Pengumuman
PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI BERKAS
SELEKSI PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
JALUR AFIRMASI/EKONOMI TIDAK MAMPU
TAHUN AKADEMIK 2025/2026
Berdasarkan hasil verifikasi berkas dan wawancara dalam rangka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu Tahun Akademik 2025/2026, dengan ini diumumkan bahwa peserta yang namanya tercantum dalam daftar pengumuman dinyatakan LULUS VERIFIKASI BERKAS.
Kami mengucapkan selamat kepada peserta yang telah dinyatakan lulus pada tahap ini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tahapan berikutnya, harap memantau media sosial resmi kami secara berkala.
SELEKSI PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
JALUR AFIRMASI/EKONOMI TIDAK MAMPU
TAHUN AKADEMIK 2025/2026
Berdasarkan hasil verifikasi berkas dan wawancara dalam rangka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu Tahun Akademik 2025/2026, dengan ini diumumkan bahwa peserta yang namanya tercantum dalam daftar pengumuman dinyatakan LULUS VERIFIKASI BERKAS.
Kami mengucapkan selamat kepada peserta yang telah dinyatakan lulus pada tahap ini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai tahapan berikutnya, harap memantau media sosial resmi kami secara berkala.
No | No Pendaftar | NISN | Nama | Jurusan | SMP | Jalur |
---|---|---|---|---|---|---|
No | No Pendaftar | NISN | Nama | Jurusan | SMP | Jalur |
1 | SPMB-2025-0008 | 010376983111164 | LAURA ZIVANA PUTRI | Rekayasa Perangkat Lunak | SMPN B SRIKATON | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
2 | SPMB-2025-0012 | 0083537597 | RIJKI JUNAIDI | Teknik Sepeda Motor | SMPN L SIDOHARJO | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
3 | SPMB-2025-0020 | 108762791 | MUHAMAD ARIF RIVAI | Rekayasa Perangkat Lunak | SMP NEGRI BUMI MAKMUR | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
4 | SPMB-2025-0024 | 0109453275 | AMELIYA PUTRI | Rekayasa Perangkat Lunak | SMP NEGERI B.SRIKATON | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
5 | SPMB-2025-0025 | 0094768612 | SRI WAHYUNI | Rekayasa Perangkat Lunak | SMPN H WUKIRSARI | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
6 | SPMB-2025-0027 | 0102061275 | RASTA AYENDRA | Teknik Sepeda Motor | SMPN L SIDOHARJO | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
7 | SPMB-2025-0036 | 0103560285 | ADNAN RISKI ADI CANDRA | Teknik Sepeda Motor | SMP NEGERI O. MANGUNHARJO | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
8 | SPMB-2025-0039 | 0096855343 | ROMI ALVIANDI | Teknik Kendaraan Ringan | SMPN L SIDOHARJO | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
9 | SPMB-2025-0040 | 0108912332 | JENNY PUSPITASARI | Rekayasa Perangkat Lunak | SMPN L SIDOHARJO | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
10 | SPMB-2025-0050 | 0107750970 | RETNO ANDINI | Rekayasa Perangkat Lunak | SMP NEGERI 15 LUBUKLINGGAU | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
11 | SPMB-2025-0066 | 3173887851 | CITRA PERMATA SARI | Rekayasa Perangkat Lunak | SMPN 15 LUBUKLINGGAU | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
12 | SPMB-2025-0074 | 0102362388 | RAFA APRIANSYAH | Teknik Kendaraan Ringan | MADRASAH TSANAWIYAH QUR'ANIAH MATARAM | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
13 | SPMB-2025-0075 | 3108774057 | KEVIN APRILIANI SAPUTRA | Teknik Sepeda Motor | MTS QUR'AN NIAH | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
14 | SPMB-2025-0076 | 0098968420 | DEDEK SULAIMAN | Teknik Kendaraan Ringan | MADRASAH TSANAWIYAH QUR'ANIAH MATARAM | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
15 | SPMB-2025-0080 | 0093892342 | M RANGGA PRATAMA | Teknik Kendaraan Ringan | MADRASAH TSANAWIYAH QUR'ANIAH MATARAM | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
16 | SPMB-2025-0084 | 3097473945 | FARDAN DWI PRAKOSO | Teknik Sepeda Motor | MADRASAH TSANAWIYAH QUR'ANIAH MATARAM | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
17 | SPMB-2025-0089 | 00981981666405 | VEREL IRGI AMANDA | Teknik Kendaraan Ringan | SMP XAVERIUS TUGUMULYO | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
18 | SPMB-2025-0092 | 0093417392 | PANDAN WANGI | Teknik Sepeda Motor | SMPN MEGANG SAKTI | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
19 | SPMB-2025-0093 | 0106385856 | ALFINO SAPUTRA | Teknik Sepeda Motor | SMPN MEGANG SAKTI | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
20 | SPMB-2025-0100 | 0104131439 | AISYAH RESTI RAMA DANI | Rekayasa Perangkat Lunak | SMPN L SIDOHARJO | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
21 | SPMB-2025-0106 | 0099596906 | ZUNIGA RAFA ALSYAFAN | Teknik Kendaraan Ringan | SMPN B SRIKATON | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
22 | SPMB-2025-0117 | 0081372946 | DESTA MAULANA | Teknik Kendaraan Ringan | SMPN H WUKIRSARI | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
23 | SPMB-2025-0123 | 0103014927 | GADIS ALIYAFADIYAH | Rekayasa Perangkat Lunak | SMPN H WUKIRSARI | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
24 | SPMB-2025-0129 | 0098572950 | ALIP PRAMUDIKA | Teknik Kendaraan Ringan | SMP N L SIDOHARJO | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
25 | SPMB-2025-0130 | 0098860846 | RENATA FAULA | Rekayasa Perangkat Lunak | SMP NEGERI B.SRIKATON | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
26 | SPMB-2025-0134 | 0104420082 | SILVILIA ANJANI | Rekayasa Perangkat Lunak | SMPN B SRIKATON | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
27 | SPMB-2025-0139 | 0095337765 | ERLITA YOLANDA | Rekayasa Perangkat Lunak | SMP NEGERI B.SRIKATON | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
28 | SPMB-2025-0142 | 0103856283 | RARA MELINDA | Rekayasa Perangkat Lunak | SMPN B SRIKATON | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
29 | SPMB-2025-0156 | 0091975252 | REZA VONALDI | Teknik Kendaraan Ringan | SMPN B SRIKATON | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
30 | SPMB-2025-0164 | 0093341245 | ARMADA SELVIANA | Rekayasa Perangkat Lunak | SMPN H WUKIRSARI | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
31 | SPMB-2025-0168 | 0097540025 | ADEN PRATANA | Teknik Sepeda Motor | SMPN B.SRIKATON | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
32 | SPMB-2025-0169 | 0105568589 | HUDA CUNKASA | Teknik Kendaraan Ringan | SMPN B.SRIKATON | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
33 | SPMB-2025-0171 | 0099459319 | REZO VIRMADHON | Teknik Kendaraan Ringan | SMP NEGERI O. MANGUNHARJO | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
34 | SPMB-2025-0176 | 0104345013 | RISYA JULIA PRATAMA | Rekayasa Perangkat Lunak | SMPN B SRIKATON | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
35 | SPMB-2025-0178 | 0103262506 | DERA AGNESTA PUTRI | Rekayasa Perangkat Lunak | SMPN 15 LUBUKLINGGAU | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
36 | SPMB-2025-0183 | 0091608838 | CITRA NURUL AINI | Rekayasa Perangkat Lunak | SMPN O MANGUN HARJO | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
37 | SPMB-2025-0188 | 0091167564 | RAFLI AL AQSO | Rekayasa Perangkat Lunak | SMPN B.SRIKATON | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
38 | SPMB-2025-0194 | 0102113310 | NINDIA SEPTIAN AZIZAH | Rekayasa Perangkat Lunak | SMPN B SRIKATON | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
39 | SPMB-2025-0198 | 0106927795 | ARYA ADI PRAWIRA | Teknik Sepeda Motor | SMPN H WUKIRSARI | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
40 | SPMB-2025-0202 | 0101584020 | ANDIKA DANUWARTA | Rekayasa Perangkat Lunak | SMP NEGERI B.SRIKATON | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
41 | SPMB-2025-0210 | 0098230830 | DEWI WULANDARI | Rekayasa Perangkat Lunak | SMPNL SIDOHARJO | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
42 | SPMB-2025-0214 | 0116072441 | TANTRIANA AYU NINGTYAS | Rekayasa Perangkat Lunak | SMPN B SRIKATON | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
43 | SPMB-2025-0218 | 0109277869 | SYASENJA SKELIN | Rekayasa Perangkat Lunak | SMP NEGERI B.SRIKATON | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
44 | SPMB-2025-0220 | 0101165740 | MARWAH SALLSABILAH | Rekayasa Perangkat Lunak | SMP NEGERI B.SRIKATON | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
45 | SPMB-2025-0238 | 0107710977 | ARDI SETIAWAN | Rekayasa Perangkat Lunak | SMPN B SRIKATON | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
46 | SPMB-2025-0244 | 0102697878 | HASAN SAPUTRA | Teknik Kendaraan Ringan | SMP MAARIF NU TUGUMULYO | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
47 | SPMB-2025-0253 | 0101175025 | LANJAR SURYANDI | Teknik Kendaraan Ringan | SMP MAARIF NU TUGUMULYO | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
48 | SPMB-2025-0258 | 0103914798 | OLIVIA DEBY SURANTI | Rekayasa Perangkat Lunak | SMP MAARIF NU TUGUMULYO | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
49 | SPMB-2025-0259 | 0092947722 | FAHRIZAL MUSTOFA | Rekayasa Perangkat Lunak | SMPN H WUKIRSARI | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
50 | SPMB-2025-0285 | 0103601617 | SEVHIAN VICKI EVANDO | Teknik Kendaraan Ringan | SMPN H WUKIRSARI | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
51 | SPMB-2025-0289 | 0103672696 | FEBRI WARDANI | Teknik Sepeda Motor | SMPN B.SRIKATON | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
52 | SPMB-2025-0295 | 0101386387 | KHOIRUL IKHSAN | Rekayasa Perangkat Lunak | SMPN H WUKIRSARI | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
53 | SPMB-2025-0298 | 0091971231 | AJI PRASTIO | Teknik Sepeda Motor | SMPN H WUKIRSARI | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
54 | SPMB-2025-0302 | 0095419956 | WINDA DAHLIYA | Rekayasa Perangkat Lunak | SMPN 15 LUBUKLINGGAU | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
55 | SPMB-2025-0316 | 3105137997 | ANTON WIJAYA | Rekayasa Perangkat Lunak | MTSS YUPPI | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
56 | SPMB-2025-0318 | 0099431753 | ALI ARYANTO | Teknik Kendaraan Ringan | SMPN CAMPURSARI | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
57 | SPMB-2025-0326 | 0095080757 | FAHMI MUZAKIR | Rekayasa Perangkat Lunak | SMP MA'ARIF NU TUGUMULYO | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
58 | SPMB-2025-0332 | 0101017106 | ERIN PUSPITA SARI | Rekayasa Perangkat Lunak | SMP N AIR LESING | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
59 | SPMB-2025-0337 | 01073881161 | YESI MAELA SARI | Rekayasa Perangkat Lunak | SMPN H WUKIRSARI | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |
60 | SPMB-2025-0341 | 0093194447 | MUHAMMAD DZIKRULLAH | Teknik Kendaraan Ringan | SMP N SRIMULYO | Jalur Afirmasi / Ekonomi Tidak Mampu |

Sedang Online 1 Sedang Berkunjung Pengunjung Hari Ini 30 Sedang Berkunjung Total Pengunjung 28970 Sedang Berkunjung
Saluran Informasi WA Resmi SPMB Tugumulyo 2025/2026
Saluran Informasi WA Resmi SPMB Tugumulyo"SMK Negeri Tugumulyo tidak bertanggung jawab atas oknum yang mengatasnamakan panitia PPDB yang memberikan janji kelulusan, silakan hubungi kontak untuk memastikan kabar yang anda rasa meragukan.".